HILCO BASIC SUPER - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 7018-1
Bitte beachten Sie: Wir liefern derzeit nur an Adressen in Deutschland.
Lieferzeit: ca 1-3 Arbeitstage
Produktbeschreibung
Basic Super ist unsere niedrig-wasserstoffhaltige Elektrode (HDM < 5 ml/100 g Schweißgut), die bis auf Fallnähte für alle Schweißpositionen universell einsetzbar ist. Diese Elektrode zeichnet sich aus durch einen gleichmäßigen und ruhigen Lichtbogen, sehr geringe Spritzerneigung, gute Schlackenentfernbarkeit und ausgezeichnete mechanische Gütewerte auch bei niedrigen Temperaturen (bis -40 ºC). Zu den typischen Anwendungen gehören Schiffbau, allgemeiner Stahlbau und Offshore-Bauwerke. Basic Super ist die ideale Wahl für das Schweißen in Zwangslagen
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Zulassung | ABS, LR, TüV | ||
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 7018-1 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 5 B 32 H5 | ||
| Stromart | ![]() ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Preis/kg (€) Preis/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57961C | 2,5 x 350 | 1 Karton x 4,1 kg | 4,10 | 7,98 | |
| 57961 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,1 kg | 16,40 | 7,26 | |
| 57962C | 3,2 x 350 | 1 Karton x 4,1 kg | 4,10 | 7,51 | |
| 57962 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,1 kg | 16,40 | 6,83 | |
| 57964C | 4,0 x 450 | 1 Karton x 5,8 kg | 5,80 | 7,57 | |
| 57964 | 4,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,8 kg | 23,20 | 6,89 | |
| 57965C | 5,0 x 450 | 1 Karton x 5,9 kg | 5,90 | 8,20 | |
| 57965 | 5,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,9 kg | 23,60 | 7,46 |
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter




































