HILCO E6011 - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 6011
Bitte beachten Sie: Wir liefern derzeit nur an Adressen in Deutschland.
Lieferzeit: ca 1-3 Arbeitstage
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 6011 | ||
| Stromart | ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Preis/kg (€) Preis/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78190 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | 5,09 | |
| 78201 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | 5,78 | |
| 78202 | 4,0 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | 4,74 | |
| 78190C | 3,2 x 350 | 1 Karton x 5 kg | 5 | 5,59 | |
| 78201C | 2,5 x 350 | 1 Karton x 5 kg | 5 | 6,35 | |
| 78202C | 4,0 x 350 | 1 Karton x 5 kg | 5 | 5,22 |
Produktvideos
Weitere Informationen finden Sie in den Videos unten.

Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
andere Produkte


































