HILCO VELVETA - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 6013
Bitte beachten Sie: Wir liefern derzeit nur an Adressen in Deutschland.
Lieferzeit: ca 1-3 Arbeitstage
Produktbeschreibung
Velora ist unsere langsam erstarrende, rutilumhüllte Elektrode für alle Schweißpositionen, außer Fallpositionen. Die Elektrode zeichnet sich aus durch leichte Führung, störungsfreien Lichtbogenübergang, gute Schlackenentfernbar-keit und eine feinschuppige Nahtoberfläche. Velora wird für das schnelle Schweißen von Dünnblechen (≥ 5,0 mm Wanddicke) in Normallage gewählt. Zu den typischen Anwendungen gehören Montage- Werkstatt- und Reparatur-schweißungen von niedriggekohlten und niedriglegierten Baustählen. Velora ist eine Allstrom-Elektrode, die auch an Transformatoren mit niedriger Leerlaufspannung (mind. 42 V) geschweißt werden kann.
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 6013 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 0 RR 32 | ||
| Stromart | ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Preis/kg (€) Preis/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19113C | 2,0 x 300 | 1 Karton x 4 kg | 4 | 17,10 | |
| 19113 | 2,0 x 300 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4 kg | 16 | 15,54 | |
| 19114C | 2,5 x 350 | 1 Karton x 4,8 kg | 4,80 | 11,41 | |
| 19114 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,8 kg | 19,20 | 10,37 | |
| 19623C | 3,2 x 350 | 1 Karton x 5 kg | 5 | 11 | |
| 19623 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | 10 | |
| 19118C | 4,0 x 350 | 1 Karton x 4,6 kg | 4,60 | 10,50 | |
| 19118 | 4,0 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,6 kg | 18,40 | 9,54 | |
| 19768C | 4,0 x 450 | 1 Karton x 5,9 kg | 5,90 | 10,56 | |
| 19768 | 4,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,9 kg | 23,60 | 9,60 |
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter






























