HILCO VELVETA - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 6013
Produktbeschreibung
Velora ist unsere langsam erstarrende, rutilumhüllte Elektrode für alle Schweißpositionen, außer Fallpositionen. Die Elektrode zeichnet sich aus durch leichte Führung, störungsfreien Lichtbogenübergang, gute Schlackenentfernbar-keit und eine feinschuppige Nahtoberfläche. Velora wird für das schnelle Schweißen von Dünnblechen (≥ 5,0 mm Wanddicke) in Normallage gewählt. Zu den typischen Anwendungen gehören Montage- Werkstatt- und Reparatur-schweißungen von niedriggekohlten und niedriglegierten Baustählen. Velora ist eine Allstrom-Elektrode, die auch an Transformatoren mit niedriger Leerlaufspannung (mind. 42 V) geschweißt werden kann.
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 6013 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 0 RR 32 | ||
| Stromart | ![]() ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 19113 | 2,0 x 300 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4 kg | 16 | |
| 19114 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,8 kg | 19,20 | |
| 19623 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | |
| 19118 | 4,0 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 4,6 kg | 18,40 | |
| 19768 | 4,0 x 450 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5,9 kg | 23,60 |
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter




































