HILCO E6011 - Stabelectrode - AWS: A5.1: E 6011
Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Produkt | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| AWS-Klassifikation | A5.1: E 6011 | ||
| Stromart | ![]() | ||
| Schweißposition | ![]() | ||
Produktvarianten
| Artikelnummer | Größe mm Größe mm | Verpackung Verpackung | Gewicht kg Gewicht kg | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| 78190 | 3,2 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | |
| 78201 | 2,5 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 | |
| 78202 | 4,0 x 350 | 1 Umkarton = 4 Kartons x 5 kg | 20 |
Produktvideos
Weitere Informationen finden Sie in den Videos unten.

Zugehörige Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die unten stehenden Dokumente herunter
Andere Produkte


































