HILCO BRONSIL - Electrodos - AWS: A5.6: E CuSn-C (mod.)
Nuestra tienda online estará disponible muy pronto. Mientras tanto, escríbenos para solicitar un presupuesto y juntos organizamos el envío (España peninsular, islas o Ceuta/Melilla).
Descripción del producto
Bronsil es nuestro electrodo de estaño-bronce con revestimiento básico para unir y recubrir fósforo y estaño-bronce, cobre y aleaciones de cobre, así como también planchas revestidas de cobre en ingeniería mecánica y de planta y en la construcción naval. Este electrodo también es apto para revestir acero y para trabajos de reparación menores en hierro fundido y en acero C/Mn. Las aplicaciones típicas incluyen la reparación de rotores y de hélices de barcos.
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Número de material | 21.025 | ||
| Clasificación AWS | A5.6: E CuSn-C (mod.) | ||
| EN ISO | 17777: Cu 5180B (CuSn7) | ||
| Tipo de corriente | ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones mm Dimensiones mm | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | precio/kg (€) precio/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15770C | 2,5 x 350 | 1 caja x 2 kg | 2 | 95,26 | |
| 15770 | 2,5 x 350 | 1 caja máster = 7 cajas x 2 kg | 14 | 86,60 | |
| 15771C | 3,2 x 350 | 1 caja x 2 kg | 2 | 85,55 | |
| 15771 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 7 cajas x 2 kg | 14 | 77,77 | |
| 32641C | 4,0 x 350 | 1 caja x 2 kg | 2 | 84,35 | |
| 32641 | 4,0 x 350 | 1 caja máster = 7 cajas x 2 kg | 14 | 76,69 |
Para más información, descargue los documentos a continuación



































