HILCO BASIC 55 - Electrodos - AWS: A5.1: E 7016
Descripción del producto
Basic 55 es nuestro electrodo con revestimiento doble de tipo rutílico-básico para todas las posiciones de soldadura, excepto la vertical descendente. Este electrodo se caracteriza por su fácil manejo, arco de fácil control, excelente penetración, fácil desprendimiento de escoria y excelentes propiedades metalúrgicas hasta -30ºC. Las aplicaciones típicas incluyen construcciones navales, construcciones en general, puentes, tanques de almacenaje, así como también soldadura de raíz y de posición. Basic 55 se usa con ambas corrientes (CA/ CC).
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Aprobación | LR, TüV | ||
| Clasificación AWS | A5.1: E 7016 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 38 3 B 12 H10 | ||
| Tipo de corriente | ![]() ![]() ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones mm Dimensiones mm | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | Solicitud |
|---|---|---|---|---|
| 49840 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 3 cajas x 4,1 kg | 12,30 | |
| 49844 | 4,0 x 450 | 1 caja máster = 3 cajas x 5,2 kg | 15,60 | |
| 49838 | 2,5 x 350 | 1 caja máster = 3 cajas x 3,9 kg | 11,70 | |
| 49842 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 3 cajas x 5,3 kg | 15,90 |
Documentación relacionada
Para más información, descargue los documentos a continuación
Otros productos



































