HILCO BASIC - Electrodos - AWS: A5.1: E7018-1
Descripción del producto
Basic es nuestro electrodo de alta calidad de bajo hidrógeno (HDM < 5 ml. / 100 gr. de aporte depositado) para todas las posiciones de soldadura, excepto la vertical descendente. Este electrodo se caracteriza por un arco suave y silencioso, muy poca salpicadura, fácil desprendimiento de escoria y buenas propiedades mecánicas hasta –50Cº. Las aplicaciones típicas incluyen construcciones navales, construcciones en general y construcciones en altamar. Basic se suelda con CC(+), posee un rendimiento del 120% y es apto para soldar aceros de grano fino.
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Aprobación | ABS, LR | ||
| Clasificación AWS | A5.1: E7018-1 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 5 B 32 H5 | ||
| Tipo de corriente | ![]() ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones mm Dimensiones mm | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | Solicitud |
|---|---|---|---|---|
| 61817 | 2,5 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,2 kg | 16,80 | |
| 61818 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,3 kg | 17,20 | |
| 61819 | 4,0 x 450 | 1 caja máster = 4 cajas x 5,8 kg | 23,20 | |
| 61875 | 5,0 x 450 | 1 caja máster = 4 cajas x 5,7 kg | 22,80 | |
| 71548 | 6,0 x 450 | 1 caja máster = 4 cajas x 6 kg | 24 |
Vídeos de productos
Mira los videos a continuación para obtener más información.

Para más información, descargue los documentos a continuación



































