HILCO BASIC SUPER - Electrodos - AWS: A5.1: E 7018-1
Nuestra tienda online estará disponible muy pronto. Mientras tanto, escríbenos para solicitar un presupuesto y juntos organizamos el envío (España peninsular, islas o Ceuta/Melilla).
Descripción del producto
Basic Super es nuestro electrodo universal de bajo hidrógeno (HDM < 5 ml. / 100 gr. aporte depositado) para todas las posiciones de soldadura, excepto la vertical descendente. Este electrodo se caracteriza por un arco suave y silencioso, muy poca salpicadura, fácil desprendimiento de escoria y excelentes propiedades mecánicas a bajas temperaturas (hasta –40Cº). Las aplicaciones típicas incluyen construcciones navales, construcciones en general y construcciones en altamar. Basic Super es la opción ideal para soldaduras de posición.
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Aprobación | ABS, LR, TüV | ||
| Clasificación AWS | A5.1: E 7018-1 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 5 B 32 H5 | ||
| Tipo de corriente | ![]() ![]() ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones mm Dimensiones mm | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | precio/kg (€) precio/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57961C | 2,5 x 350 | 1 caja x 4,1 kg | 4,10 | 7,98 | |
| 57961 | 2,5 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,1 kg | 16,40 | 7,26 | |
| 57962C | 3,2 x 350 | 1 caja x 4,1 kg | 4,10 | 7,51 | |
| 57962 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,1 kg | 16,40 | 6,83 | |
| 57964C | 4,0 x 450 | 1 caja x 5,8 kg | 5,80 | 7,57 | |
| 57964 | 4,0 x 450 | 1 caja máster = 4 cajas x 5,8 kg | 23,20 | 6,89 | |
| 57965C | 5,0 x 450 | 1 caja x 5,9 kg | 5,90 | 8,20 | |
| 57965 | 5,0 x 450 | 1 caja máster = 4 cajas x 5,9 kg | 23,60 | 7,46 |
Para más información, descargue los documentos a continuación




































