HILCO BROWN - Electrodos - AWS: A5.1: E 6013
Nuestra tienda online estará disponible muy pronto. Mientras tanto, escríbenos para solicitar un presupuesto y juntos organizamos el envío (España peninsular, islas o Ceuta/Melilla).
Descripción del producto
Brown es nuestro electrodo de “enfriamiento rápido” con revestido rutílico para todas las posiciones de soldadura. Este electrodo se caracteriza por su fácil manejo, por su buena penetración y por su capacidad de unir biseles bajo condiciones de montaje difíciles: planchas oxidadas, escamosas, con pintura de imprimación, restos de pintura y/o contaminadas. Brown se utiliza para realizar uniones, para ensamblado y para soldaduras de reparación y talleres. Las aplicaciones típicas incluyen soldadura de reparación en construcciones navales. Brown es apto para ambas corrientes (CA/CC).
Especificaciones del producto
| Producto | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Aprobación | LR | ||
| Clasificación AWS | A5.1: E 6013 | ||
| EN ISO | 2560-A: E 42 0 RC 11 | ||
| Tipo de corriente | ![]() ![]() | ||
| Posición de soldadura | ![]() | ||
Variantes de producto
| Número de artículo | Dimensiones mm Dimensiones mm | Embalaje Embalaje | Peso kg Peso kg | precio/kg (€) precio/kg (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19755C | 2,5 x 350 | 1 caja x 4,7 kg | 4,70 | 11,79 | |
| 19755 | 2,5 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,7 kg | 18,80 | 10,71 | |
| 19306C | 3,2 x 350 | 1 caja x 5 kg | 5 | 11 | |
| 19306 | 3,2 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 5 kg | 20 | 10 | |
| 19707C | 4,0 x 350 | 1 caja x 4,7 kg | 4,70 | 10,91 | |
| 19707 | 4,0 x 350 | 1 caja máster = 4 cajas x 4,7 kg | 18,80 | 9,91 |
Para más información, descargue los documentos a continuación




































